Menu principal:
Dettes > Les Opérations
Evolution Du Service Prévisionnel
| Télécharger Le Document | |||||
| ANNEES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1- DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | |||||
| Service Prévisionnel Base Décaissement | 433 732 | 408 506 | 383 670 | 120 000 | 104 152 |
| Amortissement | 295 541 | 292 409 | 271 968 | 80 443 | 72 366 |
| Intérêts | 138 191 | 116 097 | 111 702 | 39 557 | 31 786 |
| 2- DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | |||||
| Service Prévisionnel | 137 868 | 214 443 | 332 958 | 203 055 | 140 411 |
| Amortissement | 117 143 | 192 886 | 322 058 | 194 214 | 128 737 |
| Intérêts | 20 725 | 21 557 | 10 900 | 8 841 | 11 674 |
| 3-Total Dette Publique (1) + (2) | |||||
| Service Prévisionnel Total | 571 600 | 622 949 | 716 628 | 323 055 | 244 563 |
| Amortissement | 412 684 | 485 295 | 594 026 | 274 657 | 201 103 |
| Intérêts | 158 916 | 137 654 | 122 602 | 48 398 | 43 460 |
Annexe Dette
Moteur de Recherche WEB