Menu principal:
Dettes > Les Opérations
Evolution Du Service effectif de la Dette Publique
| Télécharger Le Document | |||||
| ANNEES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1- DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | |||||
| Service Effectif | 13 6771 | 161 727 | 135 985 | 100 610 | 112 316 |
| Intérêts | 37 033 | 45 942 | 40 696 | 33 032 | 32 419 |
| 2- DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | |||||
| Service Effectif | 79 323 | 223 087 | 337 056 | 217 924 | 185 271 |
| Intérêts | 9 308 | 14 953 | 14 998 | 9 884 | 6 845 |
| 3-Total Dette Publique (1) + (2) | |||||
| Service Effectif Total | 216 094 | 384 814 | 473 041 | 318 534 | 297 587 |
| Intérêts | 46 341 | 60 895 | 55 694 | 42 916 | 39 264 |
Annexe Dette
Moteur de Recherche WEB