Menu principal:
Projets
La Liste Des Projets de la CAA
| N° | Les Différents Projets CAA | Date Debut | Date Fin |
| 1 | ADDUCTION D'EAU RURALE | 29/12/2000 | |
| 2 | AMENAGEMENT DE LA ROUTE AMBAM-EKING | 02/02/2001 | 31/12/2006 |
| 3 | AMENAGEMENT EQUIP RADIODIFFUSION | 10/08/2007 | 31/03/2009 |
| 4 | AMENAGEMENT ROUTIER OUEST,LITTORAL & SUD | 29/05/2001 | 31/12/2006 |
| 5 | APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE | 13/02/1998 | 31/12/2001 |
| 6 | APPUI A 8 DISTRICTS SANTE-EXT.NORD | 23/07/2004 | 30/06/2008 |
| 7 | APPUI AUX INV SECTEUR SANTE-PAISS | 30/10/2008 | 31/12/2014 |
| 8 | APPUI FORESTERIE RURALE & AGROFORESTERIE | 05/03/1999 | 31/12/2006 |
| 9 | APPUI MISE EN PLACE SYST INFO ENERG DU CAM | 17/11/2006 | 31/12/2009 |
| 10 | APPUI PROG.NATIONAL GOUVERNANCE PNG | 15/02/2007 | 31/12/2006 |
| 11 | ASSIST. TECH.MISE EN PLACE DU C2D SANTE | 12/10/2006 | 31/08/2008 |
| 12 | ASSISTANCE TECH. & RENF. CAPAC. MINADER | 12/10/2006 | 31/12/2009 |
| 13 | ASSISTANCE TECH. PADUDY-DOUALA | 23/08/2006 | 30/08/2009 |
| 14 | ASSISTANCE TECH. PADUDY-YAOUNDE | 23/08/2006 | 30/08/2009 |
| 15 | ASSISTANCE TECH. PARI-MINADER | 08/08/2006 | 31/12/2007 |
| 16 | ASSISTANCE TECH. PROJET PARE-MINEDUB | 23/08/2006 | 30/09/2008 |
| 17 | BIODIVERSITE PARCS FARO ET BOUBA NDJIDA | 29/07/2005 | 31/12/2010 |
| 18 | CAMEROON EDUCAT° FOR ALL FAST TRACK INITIATIVE | 03/04/2007 | 31/08/2008 |
| 19 | CENTRE DE PECHE ARTISANAL DE KRIBI | 15/03/2005 | 14/03/2006 |
| 20 | CONST.REHAB.ET EQUIP.LYCEE ET COL.TECH | 19/08/2001 | 31/12/2004 |
| 21 | CONSTR ECOLES PRIMAIRES - PHASE III 2006 | 20/06/2006 | 20/06/2006 |
| 22 | CONSTR ROUTE YDE-KRIBI | 24/06/2005 | 31/12/2008 |
| 23 | CONSTR. DE LA ROUTE AYOS BONIS | 29/07/2002 | 31/12/2006 |
| 24 | CONSTR. REHABI ET EQUIP DES HOPITAUX DE DIST | 10/01/2004 | 31/12/2006 |
| 25 | CONSTR.DE MAGASINS DE STOCKAGE CEREALIER | 25/05/1999 | 31/03/2003 |
| 26 | CONTRAT COMMERCIAL REALISAT°TRAVAUX EAU DLA | 13/11/2007 | 13/11/2010 |
| 27 | CONTRAT DESENDETTEMENT DEVELOPPEMENT | 22/06/2006 | 31/03/2011 |
| 28 | CONTRIB DU JAPON AU SWAP SANTE | 28/02/2007 | 31/12/2008 |
| 29 | DEV CAPACITE SECTEUR MINIER | 30/10/2008 | 11/09/2009 |
| 30 | DEV. PAYSANNAL ET GESTION DES TERROIRS | 21/09/2001 | 31/12/2006 |
| 31 | DEVEL.ELEVAGE & PECHE SUD-OUEST (SOWEDA) | 02/12/1999 | 30/09/2008 |
| 32 | ELECTRIFICATION RURALE | 26/03/2007 | 26/09/2011 |
| 33 | EVALU.& GESTION RESSOURCE COM.RURALES | 21/06/2004 | 31/12/2005 |
| 34 | FACILITAT° TRANSPORT ET TRANSIT ZONE CEMAC | 15/11/2007 | 31/01/2013 |
| 35 | FOND D'ETUDE/PREPARATION PROJET FEPP N°6 | 05/12/2005 | 31/12/2005 |
| 36 | FONDS EXPERTISE ET RENF.CAPACITES (FERZ7) | 12/06/2007 | 30/06/2012 |
| 37 | GEST°DURABLE TERRE ET SYST.SYLVO-PGDT | 01/09/2006 | 01/03/2011 |
| 38 | INITIATIVE TRANSP INDUSTRIES EXTRATIVES | 28/08/2006 | 31/08/2006 |
| 39 | INSTITUT ARTS & METIERS NAUT. ET PECHE | 26/03/2007 | 26/09/2011 |
| 40 | LIGNE DE CREDIT CADASTRE URBAIN | 26/03/2007 | 26/09/2011 |
Annexe Projets
Moteur de Recherche WEB