Menu principal:
Dettes
Application Du Procés Verbale Agrée au Du Club de Paris VII du 17 juin 2006
| ORDRE | PAYS | ACCORD BILATERAL D'ANNULATION DE LA DETTE | MONTANT ANNULE |
| 1 | Canada | Signé le 27 octobre 2006 à Yaoundé | 101 milliards ( FCFA) |
| 2 | Autriche | Signé le 02 Novembre 2006 à Vienne | 227 milliards ( FCFA) |
| 3 | Belgique GOV | Signé le 28 Novembre 2006 à Yaoundé | 13 milliards ( FCFA) |
| 4 | Belgique ONDD | Signé le 21 Novembre 2006 à Bruxelles | 142 milliards ( FCFA) |
| 5 | Italie | Signé le 30 Novembre 2006 . | 88 milliards ( FCFA) |
| 6 | Danemark | Signé le 22 décembre 2006 à Yaoundé | 50 milliards ( FCFA) |
| 7 | Pays - Bas | Signé le 08 janvier 2007 à Yaoundé | 6 milliards ( FCFA) |
| 8 | Espagne | Signé le 15 décembre 2006 à Yaoundé | 1 milliards ( FCFA) |
| 9 | Etats - Unis | Signé le 17 janvier 2006 à Yaoundé | 16 milliards ( FCFA) |
| 10 | Suéde | Signé le 02 avril 2007 à Yaoundé (courrier échangé) | 35 milliards ( FCFA) |
| 11 | France | Signé le 07 mai 2007 à Yaoundé (Crédits commerciaux et arriérés) |
204 milliards ( FCFA) |
| 12 | Suisse | Signé le 13 juillet 2007 à Yaoundé ( Montant rééchelonné 2,57 milliards) |
11 milliards ( FCFA) |
| 13 | Allemagne | Projet d’Accord bilatéral approuvé Date de signature attendue. |
503 milliards ( FCFA) |
| 14 | Royaume Unis | Projet d’accord bilatéral attendu | 50 milliards ( FCFA) |
Annexe Dette
Moteur de Recherche WEB
Autres Annulations
| ORDRE | PAYS | ACCORD BILATERAL D'ANNULATION DE LA DETTE | MONTANT ANNULE |
| 1 | Japon | Signé le 26 octobre 2006 à Yaoundé | 43 milliards ( FCFA) |
| 2 | Chine | Signé le 30 janvier 2007 à Yaoundé | 16 milliards ( FCFA) |
| 3 | France CD2 | Signé le 22 juin 2006 à Yaoundé | 353 milliards ( FCFA) |
| 4 | France CD2 | A partir de 2011 | 352 milliards ( FCFA) |
| 5 | Espagne | Signé en Mai 2007 par lettre échangées | 15 milliards ( FCFA) |